Ï𽺷À±¬ÄÓÐÔÁ¬½Ó¹Ü
ÐͺÅ
Part No.
¹ÜÄÚ¾¶
I.D(mm)
½ÓÍ·¹ÜÂÝÎÆ
£¨G")
³¤¶È
Length(mm)
ÍäÇú°ë¾¶
Bending Radius(mm)
EXR700xG1/2" 15.0 1/2" 700 80
EXR1000xG1/2" 15.0 1/2" 1000 80
EXR700xG3/4" 20.0 3/4" 700 110
EXR1000xG3/4" 20.0 3/4" 1000 110
EXR700xG1" 25.0 1" 700 145
EXR1000xG1" 25.0 1" 1000 145
EXR700xG1©/4" 32.0 1©/4" 700 160
EXR1000xG1©/4" 32.0 1©/4" 1000 180
EXR700xG1©/2" 40.0 1©/2" 700 210
EXR1000xG1©/2" 40.0 1©/2" 1000 210
EXR700xG2" 50.0 2" 700 250
EXR1000xG2" 50.0 2" 1000 250
EXR700xG2©/2" 70.0 2©/2" 700 350
EXR1000xG2©/2" 70.0 2©/2" 1000 350
EXR700xG3" 80.0 3" 700 400
EXR1000xG3" 80.0 3" 1000 400
EXR700xG4" 100.0 4" 700 500
EXR1000xG4" 100.0 4" 1000 500
ÊÊÓ÷¶Î§£º
1Çø 2ÇøΣÏÕ³¡Ëù¡£
¢òA¡¢¢òB¡¢¢òC À౬ըÐÔÆøÌå»·¾³¡£
²úÆ·Ìص㣺
¾ßÓÐÄÍȼ¡¢Ä͸¯Ê´¡¢ÄÍË®¡¢ÄÍÀÏ»¯¡¢ÄÓÐÔÁ¼ºÃ¡¢½á¹¹Àι̡¢¹¤×÷¿É¿¿µÈÌص㡣 Ï𽺷À±¬ÄÓÐÔÁ¬½ÓÈí¹Ü³¤¶È£¬¿É¸ù¾ÝÓû§ÐèÒªÌØÊâ¼Ó¹¤¡£ ÅäÌ×̼¸ÖÄÚË¿¡¢ÍâË¿½ÓÍ·ÂÝÎƱê×¼ÓÐ: Ó¢ÖÆGÂÝÎÆ¡¢ÃÀ±êNPTÂÝÎÆ¡¢ ¹«ÖÆISOµÈ¡£
±ê×¢ÂÝÎƹæ¸ñʱӦעÃ÷ÄÚ¡¢ÍâË¿ÂÝÎÆ¡£ ²úÆ··ûºÏGB3836©00,IEC60079±ê×¼ÒªÇó¡£ |